Faculty and Staff
- Home
- Faculty and Staff
 
                        Ph.D. in Electrical Engineering, National Cheng-Kung University, Taiwan
2012 Faculty Development Program, University of New South Wales (UNSW), Sydney, Australia
2007-2008 Visiting Researcher with Telcordia Inc. (formerly, Bellcore), Piscataway, NJ, USA
Computer vision, Neural network, Deep learning, Social network analysis, Natural language processing
	
| 計畫名稱 | 起訖年月 | 計畫內擔任的工作 | 
| 什麼因素在新冠肺炎期間影響美國股票報酬率及股票波動率?是投資人的情緒或非傳統的貨幣政策?(110-2410-H-006-112-) | 2021/08/01~ 2022/07/31 | 共同主持人 | 
| 基於電腦視覺分析之大白鼠行為辨識方法研究(109-2221-E-155-054-) | 2020/08/01~
					 | 主持人 | 
| 智慧型多頻段無線通訊基礎技術發展—實體/媒體接取控制 /測試/應用(3/3) (105-2218-E-155-001, 深耕工業基礎技術專案計畫) | 2016/01/01~ 2016/12/31 | 共同主持人 | 
| 智慧型多頻段無線通訊基礎技術發展—實體/媒體接取控制 /測試/應用(2/3) (104-2218-E-155-002, 深耕工業基礎技術專案計畫) | 2015/01/01~ 2015/12/31 | 共同主持人 | 
| 智慧型多頻段無線通訊基礎技術發展—實體/媒體接取控制 /測試/應用(1/3) (深耕工業基礎技術專案計畫) | 2014/01/01~ 2015/04/30 | 共同主持人 | 
| 使用電腦斷層影像之冠狀動脈自動分割與重構研究(103-2221-E-155 -041) | 2014/08/01~ 2015/09/30 | 主持人 | 
| 使用電腦斷層影像之肺部結節自動偵測研究 (102-2221-E-155 -070) | 2013/08/01~ 2014/07/31 | 主持人 | 
| 應用於遠距協同作業之多模態人機智慧型互動關鍵技術研究-子計畫三:以視覺為基礎之協同作業互動技術研發(I)(99-2219-E-155-004-) | 2010/08/01~ 2011/07/31 | 主持人 | 
| 應用於遠距協同作業之多模態人機智慧型互動關鍵技術研究-總計畫:應用於遠距協同作業之多模態人機智慧型互動關鍵技術研究(I)(99-2219-E-155-001-) | 2010/08/01 ~ 2011/07/31 | 共同主持人 | 
| 以視覺為基礎之大字彙中文手寫辨識之研發(99-2628-E-155-055-MY2) | 2010/08/01 ~ 2012/07/31 | 主持人 | 
| 與醫療看護整合之身心理健康促進系統之研究(3/3)(99-2218-E-006-002-) | 2010/11/01 ~ 2011/10/31 | 共同主持人 | 
| 與醫療看護整合之身心理健康促進系統之研究(2/3)(98-2218-E-006-004-) | 2009/11/01 ~ 2010/10/31 | 共同主持人 | 
| 基於相機內部參數估算之數位影像竄改偵測研究(98-2221-E-155-050-) | 2009/08/01 ~ 2010/07/31 | 主持人 | 
| 與醫療看護整合之身心理健康促進系統之研究(1/3)(97-3114-E-006-001-) | 2008/11/01 ~ 2010/02/28 | 共同主持人 | 
| 新聞影片字幕自動偵測之研究(97-2221-E-155-064-) | 2008/08/01 ~ 2009/07/31 | 主持人 | 
| DSRC車路系統平台與前瞻關鍵技術研究發展-子計畫一:DSRC於智慧型運輸系統(ITS)之應用規劃與介面研究(2/2)(96-2219-E-155-002-) | 2007/08/01 ~ 2008/07/31 | 共同主持人 | 
| 應用於遠端臨場機器人的行動視訊傳輸之研究與開發(96-2221-E-155-062-) | 2007/08/01 ~ 2008/07/31 | 主持人 | 
| DSRC車路系統平台與前瞻關鍵技術研究發展-子計畫一:DSRC於智慧型運輸系統(ITS)之應用規劃與介面研究(1/2)(95-2219-E-155-002-) | 2006/08/01 ~ 2007/07/31 | 共同主持人 | 
| 具物體追蹤、鏡頭變焦與影像重點擷取功能之智慧型人車監控系統研究(95-2221-E-155-028-) | 2006/08/01 ~ 2007/07/31 | 主持人 | 
| 智慧型運輸系統之嵌入式車用資訊系統研究與開發(95-3113-P-155-001-) | 2006/02/01 ~ 2007/01/31 | 主持人 | 
| DSRC車路系統平台與前瞻關鍵技術研究發展(I)-子計畫一:DSRC於智慧型運輸系統(ITS)之應用規劃與介面研究(I)(94-2219-E-155-002-) | 2005/08/01 ~ 2006/07/31 | 共同主持人 | 
| 電腦斷層影像腹部器官分割與辨識研究(94-2213-E-155-049-) | 2005/08/01 ~ 2006/07/31 | 主持人 | 
| 支援3gpp多媒體串流協定之監看保全系統技術提升研究 (93-2622-E-155-013-CC3) | 2004/11/01~ 2005/10/31 | 主持人 | 
| 建構於異質網路環境下之行動急難救護系統之研究(92-2218-E-155-005) | 2003/12/01 ~2004/07/31 | 主持人 | 
	
| 計畫名稱 | 起訖年月 | 計畫內擔任的工作 | 
| 基於多感測器之動作辨識技術開發(105-2622-E-155-015-CC3) | 2016/11/01~ 2017/10/31 | 主持人 | 
| 貨櫃車櫃號文字偵測與辨識技術開發(102-2622-E-155 -009 -CC3) | 2013/11/01~ 2014/10/31 | 主持人 | 
| 貨櫃車車尾影像偵測系統技術開發(101-2622-E-155 -016 -CC3) | 2012/11/01~ 2013/10/31 | 主持人 | 
| 具人臉自動捕捉之智慧型視訊監控系統技術提升研究(96-2622-E-155-008-CC3) | 2007/11/01 ~ 2008/10/31 | 主持人 | 
	
| 計畫名稱 | 起訖年月 | 計畫內擔任的工作 | 合作廠商 | 
| 基於智慧物聯網的失智症早期偵測系統研發與測試 | 2021/06/01~2022/05/31 | 共同主持人 | 高通公司 | 
| 萬磁王計畫-二階段縣市路邊停車現況研究 | 2019/01/01~2020/12/31 | 共同主持人 | 遠傳電信 | 
| 遠銀智能模型研發基金智能推薦系統 | 2019/05/01~2020/12/31 | 共同主持人 | 遠東商業銀行 | 
| 多模式無創監測用於預測微創心臟手術預後之探究 | 2018/10/01~2019/9/30 | 共同主持人 | 元智大學與亞東紀念醫院 | 
| 心臟手術病患生理訊號大數據之建立 | 2017/08/01~2018/7/31 | 共同主持人 | 元智大學與亞東紀念醫院 | 
| 使用呼吸器病人理想潮氣量之探討 | 2016/08/01~2018/12/31 | 共同主持人 | 臺南市立安南醫院-委託中國醫藥大學興建經營 | 
| 針對大白鼠傷害性刺激反應之梳理行為自動偵測方法之研究 | 2018/01/01~2018/12/31 | 共同主持人 | 臺中榮民總醫院 | 
| 高速公路車輛定位系統 | 2004/08/01~2005/7/31 | 共同主持人 | 遠傳電信 | 
	
| 年度 | 學生 | 專題題目 | 
| 2021 | 張xx | 使用自然語言處理技術進行傷害案件判決之刑罰預測(110-2813-C-155-022-E) | 
| 2018 | 陳xx | 利用機器學習進行腦波人機控制介面研究(107-2813-C-155-024-E) | 
Patents
	
Books
周錫增, 丁玉良, 楊舜仁, 楊偉儒, 方凱田, 李建誠, 劉俊達, 陳元凱, 林風, 鄭欣明, 逄愛君, 鄭枸澺, 呂芳森, 余兆棠, 賴薇如, “個人通訊服務網路”, 維科出版, 2006.
	
Technical Reports
	
|  | 
|  | 
Paper Award
Chien-Cheng Lee* and Shang-Fei Shen, “Feature Point Based Text Detection in Signboard Images,“ Proceeding of IEEE 2016 International Conference on Applied System Innovation (IEEE ICASI 2016), Okinawa, Japan, May 28-June 1, 2016. (First Paper Award)
郭鎰華、李建誠*, “穿戴裝置之三軸加速度訊號週期切割,” 2016民生電子研討會, 花蓮, Nov. 19, 2016. (Excellent Paper)
李建誠*、辜士哲, “基於非次取樣輪廓波轉換之視網膜血管分割”, 2012數位生活科技研討會, 雲林, August 15-16, 2012. (Excellent Paper)
Chien-Cheng Lee* and Sin-Sheng Huang, “A novel news caption detection using spectral analysis and linear discriminant analysis,” Proceeding of 12th Conference on Artificial Intelligence and Applications (TAAI 2007), Yunlin, Taiwan, Nov. 16-17, 2007. (Excellent Paper)